| MODEL | TRANS MISSION |
CASH PRICE | DOWN PAYMENT 20% |
LOANABLE AMOUNT 80% |
2 YEARS | 3 YEARS | 4 YEARS | 5 YEARS |
| Adventure TX Updated | MT | 690,000 | 138,000 | 552,000 | 28,785 | 20,286 | 16,181 | 13,593 |
| Adventure GX Updated | MT | 735,000 | 147,000 | 588,000 | 30,662 | 21,609 | 17,236 | 14,480 |
| Adventure GLX Updated | MT | 870,000 | 174,000 | 696,000 | 32,294 | 25,578 | 20,402 | 17,139 |
| Adventure GLS Sport Updated | MT | 930,000 | 186,000 | 744,000 | 38,797 | 27,342 | 21,809 | 18,321 |
| Adventure Super Sport Updated | MT | 975,000 | 195,000 | 780,000 | 40,674 | 28,665 | 22,864 | 19,208 |
| ASX GLS 2WD | AT | 1,148,000 | 229,000 | 918,400 | 47,891 | 33,751 | 26,921 | 22,616 |
| ASX GSR 2WD | AT | 1,248,000 | 249,600 | 998,400 | 52,062 | 36,691 | 29,266 | 24,586 |
| L300 Cab Chassis | 585,000 | 117,000 | 468,000 | 24,404 | 17,199 | 13,718 | 11,525 | |
| L300 CC with AF Body | 657,000 | 131,400 | 525,600 | 27,408 | 19,316 | 15,407 | 12,943 | |
| L300 CC with WT Body | 715,000 | 143,000 | 572,000 | 29,827 | 21,021 | 16,767 | 14,086 | |
| L300 XV | MT | 943,000 | 188,600 | 754,400 | 39,339 | 27,724 | 22,113 | 18,577 |
Mistubishi
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment